Build Your Own Custom Chart Dividers and File Dividers
Use our custom divider wizard to build your own custom dividers. Choose your own options like tab titles, tab colors, tab placement and cut. We offer two main styles of custom divider: standard dividers and fileback dividers.
The standard dividers are less expensive, but the fileback dividers include an extension flap and their own divider. The main advantage of the fileback dividers is the flap and divider allow you to add and remove documents from any section without having to remove all the content above it.
Standard Index or Chart Dividers

Divider specifications:
You also select:
Fileback Folder Dividers

Divider specifications:
You also select:
Standard Divider Pricing
50+ Sets | 100+ Sets | 250+ Sets | 500+ Sets | 1000+ Sets | 2000+ Sets | 5000+ Sets | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tab | $4.58 / Set | $2.60 / Set | $1.85 / Set | $0.73 / Set | $0.58 / Set | $0.47 / Set | $0.34 / Set |
2 Tabs | $4.80 / Set | $2.72 / Set | $1.90 / Set | $1.01 / Set | $0.87 / Set | $0.68 / Set | $0.65 / Set |
3 Tabs | $5.40 / Set | $3.20 / Set | $2.41 / Set | $1.31 / Set | $1.10 / Set | $0.98 / Set | $0.98 / Set |
4 Tabs | $6.00 / Set | $3.82 / Set | $3.00 / Set | $1.73 / Set | $1.45 / Set | $1.35 / Set | $1.28 / Set |
5 Tabs | $6.37 / Set | $4.10 / Set | $3.26 / Set | $2.22 / Set | $1.85 / Set | $1.71 / Set | $1.62 / Set |
6 Tabs | $6.79 / Set | $4.57 / Set | $3.60 / Set | $2.24 / Set | $2.13 / Set | $2.04 / Set | $1.93 / Set |
7 Tabs | $7.06 / Set | $4.90 / Set | $3.95 / Set | $2.66 / Set | $2.48 / Set | $2.38 / Set | $2.23 / Set |
8 Tabs | $7.36 / Set | $5.16 / Set | $4.30 / Set | $3.05 / Set | $2.84 / Set | $2.71 / Set | $2.60 / Set |
9 Tabs | $7.47 / Set | $5.32 / Set | $4.40 / Set | $3.37 / Set | $3.17 / Set | $3.00 / Set | $2.89 / Set |
10 Tabs | $7.69 / Set | $5.63 / Set | $4.80 / Set | $3.80 / Set | $3.54 / Set | $3.34 / Set | $3.26 / Set |
11 Tabs | $8.17 / Set | $5.81 / Set | $5.08 / Set | $4.09 / Set | $3.82 / Set | $3.69 / Set | $3.58 / Set |
12 Tabs | $8.53 / Set | $6.18 / Set | $5.39 / Set | $4.44 / Set | $4.17 / Set | $4.07 / Set | $3.87 / Set |
Fileback Divider Pricing
50+ Sets | 100+ Sets | 250+ Sets | 500+ Sets | 1000+ Sets | 2000+ Sets | 5000+ Sets | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tab | $5.19 / Set | $3.45 / Set | $2.33 / Set | $0.98 / Set | $0.87 / Set | $0.81 / Set | $0.65 / Set |
2 Tabs | $5.91 / Set | $3.97 / Set | $3.20 / Set | $3.00 / Set | $1.56 / Set | $1.30 / Set | $1.24 / Set |
3 Tabs | $6.74 / Set | $4.52 / Set | $3.97 / Set | $2.46 / Set | $2.04 / Set | $1.89 / Set | $1.85 / Set |
4 Tabs | $7.62 / Set | $5.19 / Set | $4.40 / Set | $3.26 / Set | $2.71 / Set | $2.53 / Set | $2.40 / Set |
5 Tabs | $7.95 / Set | $5.63 / Set | $5.06 / Set | $4.10 / Set | $3.37 / Set | $3.17 / Set | $3.00 / Set |
6 Tabs | $8.27 / Set | $6.37 / Set | $5.73 / Set | $4.19 / Set | $3.94 / Set | $3.75 / Set | $3.61 / Set |
7 Tabs | $8.59 / Set | $6.71 / Set | $6.11 / Set | $4.90 / Set | $4.61 / Set | $4.37 / Set | $4.22 / Set |
8 Tabs | $8.88 / Set | $7.69 / Set | $6.74 / Set | $5.60 / Set | $5.28 / Set | $5.01 / Set | $4.81 / Set |
9 Tabs | $9.43 / Set | $8.23 / Set | $7.46 / Set | $6.33 / Set | $5.93 / Set | $5.60 / Set | $5.40 / Set |
10 Tabs | $9.92 / Set | $8.77 / Set | $8.35 / Set | $7.01 / Set | $6.57 / Set | $6.18 / Set | $5.95 / Set |
11 Tabs | $10.46 / Set | $9.59 / Set | $9.16 / Set | $7.47 / Set | $7.11 / Set | $6.82 / Set | $6.60 / Set |
12 Tabs | $10.97 / Set | $10.37 / Set | $9.77 / Set | $8.18 / Set | $7.72 / Set | $7.45 / Set | $7.16 / Set |
Available Mylar Colors
Create Your Own Divider Set
You must log in or create an account to configure and price your custom dividers.